| HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
| DATE | DESAWAR | GORAKHPUR | SHADULPUR | RAIPUR | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | HI | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | HYDERABAD BAZAR | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 69 | -- | 22 | 23 | 03 | 54 | -- | 55 | 52 | 41 | 84 | 53 |
| 2 | 11 | 54 | -- | 03 | 71 | 51 | 92 | -- | 61 | 29 | 15 | 54 | 50 |
| 3 | 48 | 62 | 68 | 88 | 70 | 65 | 95 | -- | 87 | 85 | 20 | 44 | 02 |
| 4 | 47 | 15 | -- | 16 | 11 | 04 | 36 | -- | 13 | 78 | 96 | 54 | 16 |
| 5 | 78 | 90 | 38 | 90 | 29 | 72 | 12 | -- | 98 | 72 | 49 | 23 | 16 |
| 6 | 10 | 12 | -- | 05 | 05 | 32 | 16 | -- | 76 | 66 | 62 | 29 | 55 |
| 7 | 28 | 72 | -- | 37 | 37 | 88 | 97 | -- | 55 | 32 | 90 | 61 | 78 |
| 8 | 62 | 32 | -- | 60 | 12 | 39 | 12 | -- | 59 | 70 | 69 | 65 | 66 |
| 9 | 26 | 58 | -- | 01 | 11 | 35 | 21 | -- | 16 | 21 | 40 | 03 | 00 |
| 10 | 65 | 93 | 56 | 48 | 10 | 85 | 95 | -- | 69 | 33 | 58 | 46 | 31 |
| 11 | 31 | 80 | 48 | 60 | 00 | 75 | 07 | -- | 21 | 00 | 92 | 80 | 07 |
| 12 | 52 | 19 | 39 | 49 | 11 | 79 | 43 | -- | 34 | 20 | 70 | 07 | 59 |
| 13 | 71 | 88 | -- | 73 | 10 | 58 | 60 | -- | 17 | 91 | 48 | 18 | 10 |
| 14 | 40 | 72 | -- | 08 | 01 | 23 | 51 | -- | 10 | 52 | 19 | 10 | 96 |
| 15 | 05 | 43 | -- | 47 | 88 | 31 | 85 | -- | 58 | 49 | 55 | 03 | 60 |
| 16 | 86 | 44 | -- | 97 | 02 | 57 | 14 | -- | 46 | 49 | 68 | 67 | 70 |
| 17 | 03 | 96 | -- | 49 | 48 | 13 | 35 | -- | 15 | 32 | 17 | 24 | 75 |
| 18 | 43 | 97 | -- | 39 | 95 | 77 | 05 | -- | 27 | 59 | 60 | 12 | 96 |
| 19 | 37 | 91 | -- | 14 | 99 | 01 | 05 | -- | 86 | 23 | 53 | 03 | 93 |
| 20 | 13 | 80 | -- | 90 | 02 | 56 | 33 | -- | 93 | 84 | 61 | 17 | 56 |
| 21 | 56 | 33 | -- | 14 | 76 | 59 | 58 | -- | 56 | 83 | 52 | 91 | 61 |
| 22 | 76 | 35 | -- | 71 | 56 | 19 | 16 | -- | 65 | 37 | 83 | 61 | 86 |
| 23 | 70 | 84 | -- | 54 | 94 | 77 | 24 | -- | 38 | 70 | 00 | 37 | 40 |
| 24 | 97 | 55 | -- | 31 | 36 | 14 | 43 | -- | 33 | 19 | 08 | 24 | 13 |
| 25 | 46 | 39 | -- | 58 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ALL OLD CHARTS |
|---|
ALL OLD CHARTS |
|---|
Made with ♥ by Owner ( ########## )