| HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
| DATE | DESAWAR | GORAKHPUR | SHADULPUR | RAIPUR | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | FARRUKHABAD | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | HYDERABAD BAZAR | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 35 | 97 | 36 | 01 | 02 | 46 | -- | 67 | 10 | 18 | 78 | 92 |
| 2 | 68 | 06 | 35 | 00 | 33 | 91 | 36 | -- | 39 | 10 | 88 | 55 | 30 |
| 3 | 49 | 92 | 35 | 71 | 68 | 06 | 30 | -- | 16 | 13 | 59 | 78 | 17 |
| 4 | 19 | 46 | 82 | 74 | -- | 66 | 22 | -- | 78 | 65 | 68 | 88 | 90 |
| 5 | 54 | 70 | 14 | 14 | 67 | 07 | 03 | -- | 65 | 46 | 99 | 69 | 74 |
| 6 | 36 | 29 | 56 | 59 | 51 | 36 | 18 | -- | 89 | 02 | 04 | 58 | 45 |
| 7 | 38 | 21 | 30 | 57 | 11 | 62 | 42 | -- | 83 | 60 | 66 | 24 | 22 |
| 8 | 45 | 97 | -- | 98 | -- | 29 | 78 | -- | 06 | 78 | 05 | 69 | 51 |
| 9 | 65 | 81 | -- | 66 | 80 | 46 | 26 | -- | 81 | 26 | 29 | 67 | 99 |
| 10 | 49 | 71 | 58 | 97 | 31 | 79 | 59 | -- | 47 | 74 | 89 | 05 | 64 |
| 11 | 09 | 18 | 17 | 76 | 10 | 28 | 51 | -- | 52 | 58 | 58 | 57 | 24 |
| 12 | 25 | 91 | 37 | 15 | 00 | 90 | 83 | -- | 30 | 18 | 67 | 18 | 09 |
| 13 | 03 | 95 | -- | 36 | 09 | 49 | 67 | -- | 59 | 72 | 66 | 90 | 20 |
| 14 | 95 | 13 | -- | 16 | 89 | 82 | 29 | -- | 24 | 75 | 03 | 66 | 74 |
| 15 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ALL OLD CHARTS |
|---|
ALL OLD CHARTS |
|---|
Made with ♥ by Owner ( ########## )